| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sino Cable Gland Factory or OEM |
| Orzecznictwo: | CE, SGS, IP68, IP69K |
| Numer modelu: | PG7~PG21 |
| Minimalne zamówienie: | 100 kawałków |
| Cena: | direct sale prices from factory |
| Szczegóły pakowania: | standardowe opakowanie (na życzenie dostępne jest również opakowanie specjalne) |
| Czas dostawy: | zazwyczaj 14-20 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1 000 000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Włókna spiralne z stali nierdzewnej | Materiał: | Stal nierdzewna AISI304 i AISI316 |
|---|---|---|---|
| Łapki do zaciskania: | Zatwierdzony przez UL PA66, 94V-2 | części uszczelniające: | olejoodporny NBR (EPDM dostępny również na zamówienie) |
| Nitka: | Zgodnie z niemiecką normą DIN 40430 | Stopień wodoodporności: | IP68 |
| Funkcje: | Chroń kable przed nadmiernym zginaniem, aby uniknąć złamania |
Metalowe dławiki kablowe (kabelförskruvningar) PG IP68 ze stali nierdzewnej SS304/SS316 ze spiralną sprężyną
| Węzeł | Zakres uszczelniania | AG (mm) | Otwór do montażu paneli (mm) | GL (mm) | H (mm) | d (mm) | Włócznik (mm) | Opakowanie (części/sak) | |
| Min. (mm) | Max. (mm) | ||||||||
| PG7 | 3 | 6.5 | 12.5 | 12.7 | 5 | 55 | 6.8 | 14 | 50 |
| PG7 | 2 | 5 | 12.5 | 12.7 | 5 | 55 | 6.8 | 14 | 50 |
| PG9 | 4 | 8 | 15.2 | 15.4 | 6 | 66 | 8.2 | 17 | 50 |
| PG9 | 2 | 6 | 15.2 | 15.4 | 6 | 66 | 8.2 | 17 | 50 |
| PG11 | 5 | 10 | 18.6 | 18.8 | 6 | 77 | 10.3 | 20 | 20 |
| PG11 | 3 | 7 | 18.6 | 18.8 | 6 | 77 | 10.3 | 20 | 20 |
| PG13.5 | 6 | 12 | 20.4 | 20.6 | 6.5 | 88 | 12.3 | 22 | 20 |
| PG13.5 | 5 | 9 | 20.4 | 20.6 | 6.5 | 88 | 12.3 | 22 | 20 |
| PG16 | 10 | 14 | 22.5 | 22.7 | 6.5 | 98 | 14.3 | 24 | 20 |
| PG16 | 7 | 12 | 22.5 | 22.7 | 6.5 | 98 | 14.3 | 24 | 20 |
| PG21 | 13 | 18 | 28.3 | 28.5 | 7 | 111 | 18.4 | 30 | 10 |
| PG21 | 9 | 16 | 28.3 | 28.5 | 7 | 111 | 18.4 | 30 | 10 |
